Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Grillmesterens pakke med et kæmpe stort udvalg af vores guldvindende grillpølser, i alt 96 slagterpølser. Pakken indeholder 10 stk. Cheese & onion frankfurter, 10 stk. Padron inspireret frankfurter, 10 stk. Cheese BBQ frankfurter, 10 stk. Jubilæums Ringrider Grillpølser, 16 stk. Sønderjyske Grillpølser, 10 stk. Hertugfrankfurter, 10 stk. Bacon-Ramsløg frankfurter, 12 stk. Grillpølser, 4 stk. Kålpølser og 4 stk. Frankfurter med soltørrede tomater og salatost.
1.153,50 DKK Original price was: 1.153,50 DKK.929,00 DKKCurrent price is: 929,00 DKK.
På lager
Levering til døren
Kun til brofaste øer
Fri fragt over 599,-
Vi sender gratis ved køb over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Bestil senest dagen før kl. 06.00
Leveres nedkølet
Varerne pakkes i termokasser med is
| Energi | 1354 KJ / 327 kcal |
| Fedt | 29 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 4,5 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 2,8 g |
| Energi | 1240 KJ / 299 kcal |
| Fedt | 24 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 6,7 g |
| - heraf sukkerarter | 2,3 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 2,6 g |
| Energi | 1196 KJ / 288 kcal |
| Fedt | 23 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,3 g |
| Kulhydrat | 7,3 g |
| - heraf sukkerarter | 2,4 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 1285 KJ / 310 kcal |
| Fedt | 26 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 1 g |
| - heraf sukkerarter | 1 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 3,2 g |
| Energi | 1135 KJ / 274 kcal |
| Fedt | 22 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,5 g |
| Kulhydrat | 2,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 16 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 919 KJ / 222 kcal |
| Fedt | 18 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 7,1 g |
| Kulhydrat | <0,5 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 2,1 g |
| Energi | 1092 KJ / 263 kcal |
| Fedt | 21 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 8,6 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 1113 KJ / 268 kcal |
| Fedt | 22 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,1 g |
| Kulhydrat | 4,6 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,8 g |
| Energi | 1234 KJ / 298 kcal |
| Fedt | 25 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,9 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 3,1 g |
| Energi | 1179 KJ / 284 kcal |
| Fedt | 24 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 8,9 g |
| Kulhydrat | 6,1 g |
| - heraf sukkerarter | 0,9 g |
| Protein | 11 g |
| Salt | 3,1 g |
Nøgleordet for vores slagterhåndværk er den gode smagsoplevelse. Vi vælger nøje kødet til det enkelte produkt og går aldrig på kompromis med kvaliteten, det sikrer dig som kunde det bedste produkt.
Læs mereVi deltager løbende i fagkonkurrencer for at holde os skarpe på kvalitet og produkt og har høstet stor anerkendelse i både Danmark og internationalt. Et skulderklap vi er meget glade for.
Læs mere