Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Månedens slagterpakke passer perfekt til efteråret og indeholder blandede slagtervarer til morgenbordet, madpakken og aftensmad. Pakken indeholder 1 stk. Thepølse, 1 stk. Leverpølse med ramsløg, 1 stk. Pebersalami, 1 stk. Sønderjysk spegepølse, 6 stk. Kålpølser, 500 g Chorizo brunchpølser, 400 g Tørsaltet Bacon, 6 stk. Grillpølser, 1 stk. Fennikelspegepølse, 500 g Snackpølser og 200 g Røget mørbrad.
660,75 DKK Original price was: 660,75 DKK.599,00 DKKCurrent price is: 599,00 DKK.
På lager
Levering til døren
Kun til brofaste øer
Fri fragt over 599,-
Vi sender gratis ved køb over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Bestil senest dagen før kl. 06.00
Leveres nedkølet
Varerne pakkes i termokasser med is
| Energi | 1543 KJ / 373 kcal |
| Fedt | 35 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrat | 0,6 g |
| - heraf sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 2,9 g |
| Energi | 1177 KJ / 284 kcal |
| Fedt | 25 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 2,8 g |
| - heraf sukkerarter | 2,4 g |
| Protein | 12 g |
| Salt | 1,9 g |
| Energi | 1700 KJ / 411 kcal |
| Fedt | 36 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 13 g |
| Kulhydrat | 3,3 g |
| - heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 4,1 g |
| Energi | 1208 KJ / 291 kcal |
| Fedt | 24 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,8 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 4,1 g |
| Energi | 1234 KJ / 298 kcal |
| Fedt | 25 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,9 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 3,1 g |
| Energi | 1288 KJ / 311 kcal |
| Fedt | 26 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 0,8 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 2,5 g |
| Energi | 1351 KJ / 326 kcal |
| Fedt | 28 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,8 g |
| Kulhydrat | <0,5 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 3,9 g |
| Energi | 1092 KJ / 263 kcal |
| Fedt | 21 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 8,6 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 1342 KJ / 324 kcal |
| Fedt | 27 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 1,2 g |
| - heraf sukkerarter | 1,0 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 4,2 g |
| Energi | 1800 KJ / 417 kcal |
| Fedt | 37 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 14 g |
| Kulhydrat | 1 g |
| - heraf sukkerarter | 1 g |
| Protein | 20 g |
| Salt | 4,2 g |
| Energi | 505 KJ / 120 kcal |
| Fedt | 2,3 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | <0,5 g |
| Kulhydrat | 0,6 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 24 g |
| Salt | 3,5 g |
Nøgleordet for vores slagterhåndværk er den gode smagsoplevelse. Vi vælger nøje kødet til det enkelte produkt og går aldrig på kompromis med kvaliteten, det sikrer dig som kunde det bedste produkt.
Læs mereVi deltager løbende i fagkonkurrencer for at holde os skarpe på kvalitet og produkt og har høstet stor anerkendelse i både Danmark og internationalt. Et skulderklap vi er meget glade for.
Læs mere