Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Fri fragt over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Levering tirsdag og fredag
Sønderjysk slagterkvalitet
Prisbelønnet sortiment
Et lækkert pølsemix med 13 forskellige slagtervarer til morgen, middag og aften. Pakken indeholder 400 G Tørsaltet Bacon, 500 G Sønderjyske gourmet brunchpølser, 4 stk. Kålpølser, 12 stk. Grillpølser, 1 stk. Grovhakket landleverpølse, 1 stk. Pebersalami, 1 stk. Thepølse, 1 stk. Løgpølse, 1 stk. Krosalami, 1 stk. Guldleverpølse, 1 stk. Sønderjysk Spegepølse, 1 stk. Tapas Jalapeñosalami og 4 stk. Ølpølser.
703,25 DKK Original price was: 703,25 DKK.599,00 DKKCurrent price is: 599,00 DKK.
På lager
Levering til døren
Kun til brofaste øer
Fri fragt over 599,-
Vi sender gratis ved køb over 599,-
Levering tirsdag og fredag
Bestil senest dagen før kl. 06.00
Leveres nedkølet
Varerne pakkes i termokasser med is
| Energi | 1351 KJ / 326 kcal |
| Fedt | 28 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,8 g |
| Kulhydrat | <0,5 g |
| - heraf sukkerarter | <0,5 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 3,9 g |
| Energi | 1376 KJ / 328 kcal |
| Fedt | 29 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 0,8 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 2,4 g |
| Energi | 1234 KJ / 298 kcal |
| Fedt | 25 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,9 g |
| - heraf sukkerarter | 0,9 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 3,1 g |
| Energi | 1092 KJ / 263 kcal |
| Fedt | 21 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 8,6 g |
| Kulhydrat | 4,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,7 g |
| Protein | 13 g |
| Salt | 2,7 g |
| Energi | 1542 KJ / 373 kcal |
| Fedt | 33 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrat | 3,9 g |
| - heraf sukkerarter | 2,7 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 2,6 g |
| Energi | 1700 KJ / 411 kcal |
| Fedt | 36 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 13 g |
| Kulhydrat | 3,3 g |
| - heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 4,1 g |
| Energi | 1543 KJ / 373 kcal |
| Fedt | 35 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrat | 0,6 g |
| - heraf sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 14 g |
| Salt | 2,9 g |
| Energi | 1271 KJ / 307 kcal |
| Fedt | 26 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 9,6 g |
| Kulhydrat | 0,7 g |
| - heraf sukkerarter | 0,5 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 3,2 g |
| Energi | 1611 KJ / 389 kcal |
| Fedt | 35 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 13 g |
| Kulhydrat | 2,2 g |
| - heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Protein | 17 g |
| Salt | 4,2 g |
| Energi | 1435 KJ / 347 kcal |
| Fedt | 31 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 11 g |
| Kulhydrat | 3 g |
| - heraf sukkerarter | 1,9 g |
| Protein | 15 g |
| Salt | 2,2 g |
| Energi | 1208 KJ / 291 kcal |
| Fedt | 24 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 0,8 g |
| - heraf sukkerarter | 0,8 g |
| Protein | 18 g |
| Salt | 4,1 g |
| Energi | 1431 KJ / 345 kcal |
| Fedt | 27 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 10 g |
| Kulhydrat | 2,4 g |
| - heraf sukkerarter | 1,2 g |
| Protein | 23 g |
| Salt | 4,8 g |
| Energi | 1848 KJ / 446 kcal |
| Fedt | 39 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 15 g |
| Kulhydrat | 1,5 g |
| - heraf sukkerarter | 1,4 g |
| Protein | 21 g |
| Salt | 4,5 g |
Nøgleordet for vores slagterhåndværk er den gode smagsoplevelse. Vi vælger nøje kødet til det enkelte produkt og går aldrig på kompromis med kvaliteten, det sikrer dig som kunde det bedste produkt.
Læs mereVi deltager løbende i fagkonkurrencer for at holde os skarpe på kvalitet og produkt og har høstet stor anerkendelse i både Danmark og internationalt. Et skulderklap vi er meget glade for.
Læs mere